emelő elektromos láncos emelő
1. Termék 5 tonnás elektromos láncos csörlő bevezetése
Ez az elektromos láncos emelő rendelkezik Japán FEC80 ultra hőkezelt acélötvözet-lánccal és oldalsó mágneses fékberendezéssel, amely képes azonnali fékezésre.
2. Az elektromos láncos emelő termékparamétere
típus | Kapacitás (Tonna) | Alapértelmezett Emelés Magasság (m) | Emelés Sebesség (M / perc) | Emelőmotor | ||||
Erő | Forgás Sebesség (R / perc) | Fázis | Feszültség (V) | Frekvencia (Hz / s) | ||||
HKD00501S | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
3. A termék jellemzője és alkalmazása
CE tanúsítás.
A túlterhelés-korlátozó figyelmezteti és abbahagyja a munkát, amikor a felemelt túlterhelést
A vízálló nyomógomb az alkalmazott.it könnyű és tartós
Kaidao rendelkezik a technológiai részleggel, az értékesítési részleggel, az értékesítés utáni részleggel és a gyártási osztályral, minden részleg jól működik együtt.
4. Az elektromos láncos emelő termékének minősítése
A Kaidao gyár rendelkezik CNC műhelyekkel, képes arra, hogy az elektromos láncos emelődarab minden részét elkészítse és befejezi a munkadarabot.
A Kaidao megbízható csomagolással rendelkezik, a szabványos export rétegelt lemez kiválóan védi a terméket.
OEM
Elérhető.
Van olyan emelőeszköz, amely alacsony raktárra vagy épületre vonatkozik?
Igen, az alacsony emelésű elektromos emelőnek kell a jó választás.
Népszerű tags: emelő elektromos láncos emelő, Kína, gyártók, beszállítók, gyár