A lánc blokk alkalmas kis felszerelésekre és rövid távú emelésű árukra, az emelési súly általában nem több, mint 50T. A kézi tök anyaga kiváló minőségű ötvözött acél, erős kopásállóság, magas biztonsági teljesítmény.
A HSZ sorozat láncblokkja egy kézi lánccal könnyen kezelhető hordozható emelőszerkezet, amely gyárban, bányákban, gazdaságokban, építkezésekben, rakpartokon, dokkokban és raktárakban használható berendezések felszereléséhez, valamint áruk be- és kirakodásához. Különleges előnye van a szabadtéri terepen végzett munkák és az olyan helyek, ahol nincs áramellátás.
A láncblokkot bármilyen típusú kocsihoz lehet rögzíteni, mint az utazó lánc blokk. Alkalmas egysínű felsővezeték-szállítórendszerre, kézi emelő darukra és jib-darukra.
A kézi lánc emelőjének jellemzői:
1.Super kis méret, könnyű és könnyen hordozható
2.Az anyag alacsony ötvözetű acéllemezből, biztonságos és tartós
3.A G80 nagy szilárdságú emelő lánccal
4.Steady rotation, könnyű kézhúzóerő
5.Dupla gyalog
6. A CE jóváhagyásával
7. A felső készülék rendelkezésre áll
![]() | Karkötő kerék Nehéz deformálódni és a távolságot pontosan elvégezni Az elakadás, a lánc elkerülése érdekében Ne kössön össze? Ezután húzza meg a láncot Folyékonyabban, több Erőfeszítés-megtakarítás |
Darabfelszerelés
| |
| Vezesse meg a kerék szerelvényét Egyetértek a lánc trendjével, kézi sütőtökkel A használat során a lánc sima Csúszós, nem láncos |
1 .Automatikus kettősfejű fékrendszer
8.Encloser: magas osztályú acélból készült, szilárdabb és ügyesebb.
Specifikációs paraméterek:
Modell | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Kapacitás (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tesztterhelés (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62,5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Lánc a felemelt terheléshez / erőkifejtéshez N (kg) | 200 (20,5) | 320 (32,5) | 360 (36,5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44,3) | 435 (44,3) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | |
| Rakománylánc átmérője (mm) Xchain szám | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8.0x2 | 10.0x2 | 10.0x4 | 10.0x8 | 10.0x12 | 10.0x22 | |
FŐ DIMENSION (MM ) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Nettó tömeg (kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42,8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 | |
| csomagolási méret (cm) | 22x15x19.5 | 23x18x19.5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
Népszerű tags: kézi lánc emelő, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, ár


