Hitachi típusú drótkötélemelő.
| Fékrendszer | A fék automata szabályozó berendezéssel van ellátva, hogy a féknyomatékot a béléscsillapítás mértékével arányosan alkalmazza, a segédfék biztosítja a biztonságos emelést, amikor a fékfék leáll. |
| Hővédő | Ahogy az ügyfélnek szüksége van, a felvonó belsejében hővédőt fogunk elfogadni, az emelőmotor automatikusan leáll, amikor érzékeli a motor tekercs hőjét, hogy megvédje a motort a túlterhelés okozta hő okozta károsodásoktól. |
| Fogaskerék | Az újrafeldolgozás nagy pontosságot tesz lehetővé. |
| Vezérlődoboz | El kell fogadni a Schnerider ACcontactort, és jól ismert más márkák elektromos alkatrészeit. |
| horgok | Erős és biztonságos |
| ISO | M4 / FEM: 1AM (M5 testreszabható) Szigetelési osztály: F |
| Védelmi osztály | hosit: IP54 vagy IP 55; nyomógomb: IP65 |
| Zaj | 81dB. |
technikai paraméterek
| típus | Kapacitás (tonna) | Alapértelmezett Emelés Magasság (m) | Emelés Sebesség (m / perc) | Emelőmotor | Kocsi motor | ||||
| Erő (Kw) | fázisai | Feszültség (v) | Frekvencia (Hz / s) | Erő (Kw) | Targonca sebesség (m / perc) | ||||
| HKDS0102 | 1 | 6/12/18/24/30 | 11 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0202 | 2 | 6/12/18/24/30 | 8.4 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0204 | 2 | 6/12 | 4.2 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0302 | 3 | 6/12/18/24/30 | 7.5 | 6 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS0304 | 3 | 6/12 | 3,75 | 6 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS0504 | 5 | 9/12/18 | 6.7 | 7.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS07504 | 7.5 | 9/12 | 6 | 9.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 * 2 | 21 |
| HKDS1004 | 10 | 9/12 | 5 | 11 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 * 2 | 21 |
| HKDS1504 | 15 | 9/12 | 4 | 8 * 2 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 * 2 | 21 |
| HKDS2004 | 20 | 12 | 3 | 9 * 2 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 * 2 | 21 |

Csomagolás

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzám.
Népszerű tags: egyetlen gerenda drótkötél emelő, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, ár

